
| Experience |
| Magic |
| Shielding |
| Distance |
| Club |
| Sword |
| Axe |
| Fist |
| Fishing |
| Rookgaard |
| Outfit | Name | |||
| 1 | Torxil 87 Elite Knight | |||
| 2 | Qzryx 86 Elite Knight | |||
| 3 | Kapi Shadow Bolt 86 Royal Paladin | |||
| 4 | Tanker 84 Elite Knight | |||
| 5 | Fenzu 72 Elite Knight | |||
| 6 | Remsey 72 Royal Paladin | |||
| 7 | Rabus Nie Kradnij 70 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 8 | Orrall 68 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 9 | Topowy Banita 68 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 10 | Mr Giibon 68 Royal Paladin | |||
| 11 | Olisadebe 68 Elite Knight | |||
| 12 | Maja Mnie 67 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 13 | Duckeziitho Bully 67 Master Sorcerer - Latam Power | |||
| 14 | Vallen 66 Royal Paladin | |||
| 15 | Szczekoscisk 66 Elite Knight | |||
| 16 | Dzomdziik 66 Elite Knight | |||
| 17 | Lepiej Puzon 65 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 18 | Pappy 65 Master Sorcerer | |||
| 19 | Xsiaoo 65 Elder Druid - Baila Ella | |||
| 20 | Issa Remmo 65 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 21 | Dacore 65 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 22 | Antonidras 65 Royal Paladin - New Deal | |||
| 23 | Yotyu 64 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 24 | Netza Antrax 64 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 25 | Jerry Helikoptery 64 Royal Paladin - Zajete Wariacie | |||
| 26 | Macieey 64 Royal Paladin - New Deal | |||
| 27 | Awera 64 Elite Knight | |||
| 28 | Corgi 64 Royal Paladin | |||
| 29 | Erika 64 Royal Paladin | |||
| 30 | Fingolfin
64 Royal Paladin | |||
| 31 | Endrju Golara 63 Royal Paladin | |||
| 32 | Neseser Ebany 63 Elite Knight - Niesympatyczni | |||
| 33 | Krosta 63 Elite Knight | |||
| 34 | Kknowk 63 Royal Paladin | |||
| 35 | Podejrzliwy Zbychu 63 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 36 | Vami 62 Royal Paladin | |||
| 37 | Sekzit 62 Royal Paladin | |||
| 38 | Makeihu 62 Elite Knight | |||
| 39 | Auris Full Troll 61 Elite Knight | |||
| 40 | Eldory 61 Elite Knight | |||
| 41 | Mafia 61 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 42 | Dzikiwonsz 61 Elite Knight - Zajete Wariacie | |||
| 43 | Zonk Warbeast 60 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 44 | Zyklon Be 60 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 45 | Swiety Wariat 60 Elite Knight | |||
| 46 | Asconita 60 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 47 | Dawido'ss 60 Royal Paladin - New Deal | |||
| 48 | Suuper Knight
60 Elite Knight - Latam Power | |||
| 49 | Evestor 59 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 50 | Savik 59 Royal Paladin - Neutral | |||
| 51 | Chatgbt 59 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 52 | Family Content 59 Elite Knight | |||
| 53 | Eszki 59 Elder Druid - Baila Ella | |||
| 54 | Skubaniec 58 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 55 | Zii 58 Elite Knight | |||
| 56 | Medyk Ns 58 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 57 | Blak 58 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 58 | Majku Here
58 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 59 | Ste Fan 58 Royal Paladin | |||
| 60 | Heck Check
58 Elite Knight | |||
| 61 | Fibula 58 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 62 | Coach 58 Elite Knight | |||
| 63 | Misi'god 58 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 64 | Allen Ii Wybawiciel
58 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 65 | Besnox 58 Elite Knight - New Deal | |||
| 66 | Barry Allen 58 Royal Paladin - New Deal | |||
| 67 | Paczka Gwozdzi 58 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 68 | Vladen
58 Elite Knight | |||
| 69 | Bosssss 58 Master Sorcerer - Latam Power | |||
| 70 | Budrys 57 Elite Knight - New Deal | |||
| 71 | Tutifruti 57 Elite Knight | |||
| 72 | Afrodyta 57 Elite Knight - Baila Ella | |||
| 73 | Arenixon 57 Royal Paladin - Baila Ella | |||
| 74 | Zordo 57 Royal Paladin - New Deal | |||
| 75 | Zamaskowanyszachista 57 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 76 | Neverdiealone 57 Royal Paladin - New Deal | |||
| 77 | Michael Haybock 56 Royal Paladin | |||
| 78 | Steven
56 Royal Paladin | |||
| 79 | Bloody Roots 56 Elite Knight | |||
| 80 | Achilles Ek 56 Elite Knight - New Deal | |||
| 81 | Aron'ed 56 Elder Druid - Baila Ella | |||
| 82 | Psychotrops 56 Royal Paladin - New Deal | |||
| 83 | Hwei 56 Royal Paladin - Latam Power | |||
| 84 | Big Knight 56 Knight | |||
| 85 | Maciaslol 56 Royal Paladin - New Deal | |||
| 86 | Death Knight 56 Elite Knight - New Deal | |||
| 87 | Analconda 56 Royal Paladin - New Deal | |||
| 88 | Dagoberto 55 Elite Knight | |||
| 89 | Strick 55 Elder Druid - Latam Power | |||
| 90 | Trup Na Lata 55 Royal Paladin - New Deal | |||
| 91 | Makalele 55 Royal Paladin | |||
| 92 | Fraggowski Lastdance 55 Elite Knight - Froggo Team | |||
| 93 | Zero Sugar 55 Royal Paladin | |||
| 94 | Before Bravera 55 Elder Druid - Baila Ella | |||
| 95 | Savage Animal 55 Royal Paladin | |||
| 96 | Matzera 55 Royal Paladin | |||
| 97 | Kulawy Olimpijczyk 55 Royal Paladin - New Deal | |||
| 98 | Godzilla 55 Elite Knight | |||
| 99 | Six Seven
55 Elder Druid - Baila Ella | |||
| 100 | Blazeey 55 Royal Paladin - Baila Ella |
| Next Page |