
| Experience |
| Magic |
| Shielding |
| Distance |
| Club |
| Sword |
| Axe |
| Fist |
| Fishing |
| Rookgaard |
| Outfit | Name | ||
| 1 | Sotsemod 51 Elite Knight | ||
| 2 | Paibei 35 Knight | ||
| 3 | Myletzu 25 Knight | ||
| 4 | Henryk Dzik 15 Knight | ||
| 5 | Grypsujacy 53 Elite Knight | ||
| 6 | Pal Pal Pale 109 Paladin | ||
| 7 | Obywatel Rp 46 Paladin | ||
| 8 | Rozjebany Anus 50 Paladin | ||
| 9 | Oldtajms 31 Paladin | ||
| 10 | Szoter 20 Paladin | ||
| 11 | X'bow 30 Paladin | ||
| 12 | Kalish 33 Paladin | ||
| 13 | Ice Viking 60 Royal Paladin | ||
| 14 | Judyta Fireheart 141 Knight | ||
| 15 | Vamira 100 Paladin | ||
| 16 | Ani Galap 25 Paladin | ||
| 17 | Maly Farmer 15 Knight | ||
| 18 | Anthony Oczkins 45 Elite Knight | ||
| 19 | Sargatanas 271 Royal Paladin - Diablo | ||
| 20 | Dziaku 144 Royal Paladin | ||
| 21 | Jade Bo Pada 40 Paladin | ||
| 22 | Szatanisko 63 Knight | ||
| 23 | Pan Perla 17 Knight | ||
| 24 | Thorin Eichenschild 35 Royal Paladin | ||
| 25 | Wielki Pogromca 28 Royal Paladin | ||
| 26 | Kulawy Sprinter 128 Elite Knight | ||
| 27 | Son Go'ku 33 Knight | ||
| 28 | Cadex 41 Knight | ||
| 29 | Elder Hermit 31 None | ||
| 30 | Josuff 177 Royal Paladin | ||
| 31 | Akatsuki 53 Royal Paladin | ||
| 32 | Pyt 26 Royal Paladin | ||
| 33 | Near 148 Elite Knight | ||
| 34 | Slepy Krzys 55 Royal Paladin | ||
| 35 | Hapsz 33 Paladin | ||
| 36 | Nightmare Rudy 121 Paladin - Rower Jezusa | ||
| 37 | Xivr 78 Sorcerer | ||
| 38 | Paloee 13 Paladin | ||
| 39 | Major Fred 32 Paladin | ||
| 40 | Blant'eq 203 Royal Paladin - Brotherhood | ||
| 41 | Rafal Potezny Rycerz 100 Knight | ||
| 42 | Headbong 207 Knight | ||
| 43 | Elite Leonidas 116 Elite Knight | ||
| 44 | Vegeta Saiyajin 34 Royal Paladin | ||
| 45 | Binance 24 Druid | ||
| 46 | Wlad Palownik 124 Paladin | ||
| 47 | Nepal 18 Paladin | ||
| 48 | Aroniasty 43 Paladin | ||
| 49 | Pabloxx 154 Royal Paladin | ||
| 50 | Droniu 191 Elite Knight - Psycho Unit | ||
| 51 | Grades 151 Elite Knight - Lombardziaki | ||
| 52 | Loffczi 115 Elite Knight | ||
| 53 | Stplme 49 Royal Paladin | ||
| 54 | Majk 206 Royal Paladin - Brotherhood | ||
| 55 | Baron Ont 18 Paladin | ||
| 56 | Candace 78 Elder Druid | ||
| 57 | Ruthless Niciak 83 Elder Druid | ||
| 58 | Mr Marcel 262 Elder Druid | ||
| 59 | Pijany Kocik 138 Druid | ||
| 60 | Quinlan 114 Royal Paladin - Lombardziaki | ||
| 61 | Kuaua 76 Paladin | ||
| 62 | Space Cowboy 70 Paladin | ||
| 63 | Adis 125 Paladin - Lombardziaki | ||
| 64 | Savas 17 Paladin | ||
| 65 | Crispy 208 Royal Paladin - Rower Jezusa | ||
| 66 | Paladin Furioso 57 Paladin | ||
| 67 | De'po 44 Elder Druid - PEAKY BLINDERS | ||
| 68 | Legionowski Styl 165 Royal Paladin - Divine Remedy | ||
| 69 | Krzepa 260 Royal Paladin - Psycho Unit | ||
| 70 | General Bialkov 48 Royal Paladin | ||
| 71 | Gamtaro 251 Royal Paladin | ||
| 72 | Szklara 232 Elite Knight - Rower Jezusa | ||
| 73 | Grendallovsky 125 Royal Paladin - Divine Remedy | ||
| 74 | The Rookstayer 54 None | ||
| 75 | Hadzabe 26 Druid | ||
| 76 | Lord Dynek 39 None | ||
| 77 | Tibijski Healer 9 Druid | ||
| 78 | Zavros 142 Master Sorcerer - Sympatyczni | ||
| 79 | Splifv 119 Paladin | ||
| 80 | Ketonal Paralotnik 42 Royal Paladin | ||
| 81 | Goferux 57 Royal Paladin | ||
| 82 | Vodo Archer 67 Paladin | ||
| 83 | John Italiano 14 Paladin | ||
| 84 | Figurant 63 Paladin | ||
| 85 | Na Bombie 120 Royal Paladin | ||
| 86 | Alehandro 134 Elite Knight | ||
| 87 | Gibki Gietek 112 Elite Knight | ||
| 88 | Xluck 75 Paladin - Divine Remedy | ||
| 89 | Kvrwiosz 105 Royal Paladin | ||
| 90 | Falkar 51 Knight | ||
| 91 | Sketmen 64 Paladin | ||
| 92 | Dandan The Knight 102 Elite Knight | ||
| 93 | Boolczyk Legend 166 Royal Paladin | ||
| 94 | Treasura Online 94 Sorcerer | ||
| 95 | Trzonkon 66 Druid | ||
| 96 | Beeg 53 Druid | ||
| 97 | Kenshin 39 Elder Druid | ||
| 98 | Kajetan From Kaczory 23 Druid | ||
| 99 | Tade Sazhan 140 Master Sorcerer | ||
| 100 | Wronka 38 Druid |
| Next Page |